| Products | Price |
| Night Vision Scopes | Specifications |
|---|
| Night Vision NZT 1M2 AP7 | 137 |
| Night Vision NZT 1MEX AP7 | 137 |
| Night Vision NZT 300A
| 119 |
| Night Vision NZT 3M
| 119 |
| Night Vision NZT 6
| 128 |
| Night Vision Scope Baigish 19 | 180 |
| Night Vision Scope Baigish 32 w/IR | 231 |
| Night Vision Scope Baigish 32 w/o IR | 214 |
| Night Vision Scope Baigish 36 w/IR | 322 |
| Night Vision Scope Baigish 36 w/o IR | 300 |
| Night Vision Scope Bars NV-1 4x48 | 171 |
| Night Vision Scope Dipol 111 | 254 |
| Night Vision Scope Dipol 117 | 223 |
| Night Vision Scope Elf-1 | 150 |
| Night Vision Scope Gnom 2 | 180 |
| Night Vision Scope Gnom 2A | 168 |
| Night Vision Scope Helios 01 | 271 |
| Night Vision Scope Helios 02 | 206 |
| Night Vision Scope Helios 03 | 270 |
| Night Vision Scope Helios 05 | 240 |
| Night Vision Scope MB 3 | 180 |
| Night Vision Scope MNV 5 | 125 |
| Night Vision Scope NV MT-1 WP | 206 |
| Night Vision Scope NV MT-2 | 188 |
| Night Vision Scope NV MT-2 WP | 223 |
| Night Vision Scope NV MT-3 | 211 |
| Night Vision Scope NV MT-4 | 180 |
| Night Vision Scope NV MT-5 | 343 |
| Night Vision Scope NV Pro 2.5x42 WP | 214 |
| Night Vision Scope NV-Pro 2,5x42 | 211 |
| Night Vision Scope NV-Tracker 2,5x42 | 180 |
| Night Vision Scope NVMT 2 Monocular | 223 |
| Night Vision Scope NVS 2,5x42 | 271 |
| Night Vision Scope NZT 1M1 | 128 |
| Night Vision Scope NZT 1M2 | 128 |
| Night Vision Scope NZT 1M2 AP1 | 128 |
| Night Vision Scope NZT 1M2 AP12 | 128 |
| Night Vision Scope NZT 1RI | 120 |
| Night Vision Scope NZT 24 | 125 |
| Night Vision Scope NZT 2V | 133 |
| Night Vision Scope NZT 2W | 133 |
| Night Vision Scope NZT 46 | 133 |
| Night Vision Scope NZT Piezo w/IR | 120 |
| Night Vision Scope NZT Piezo w/o IR | 101 |
| Night Vision Scope Timer | 113 |
| Night Vision Scope TNS 2.6x30 | 180 |
| Night Vision Scope TNS 5x52 | 198 |
| Night Vision Scope TZS 3
| 154 |
| Night Vision Scope TZS 4
| 214 |
| Night Vision Scope Zenit NV-100 1K | 180 |
| Night Vision Scope Zenit NV-100 1M | 211 |
| Night Vision Scope Zenit NV-300 | 159 |
| Night Vision Scope ZENIT NV-320 | 138 |
| Night Vision Scope Zenit NV-400 | 159 |
| Night Vision Scope ZENIT NV-440 | 150 |
| Night Vision Scope Zenit NV-ch | 171 |
| Night Vision Scope Zenit NV-Delta | 159 |
| Night Vision Scope Zenit NV-Piezo | 142 |
| Night Vision Scope Zenit NV-Plus | 180 |
| Night Vision Scope Zenit NV-Selene | 150 |
| Night Vision Scope ZENIT NV-Vega | 150 |
| Night Vision TZNM
| 132 |
| Night Vision Binoculars | Specifications |
|---|
| Night Vision Binoculars Baigish-12 w/o IR | 408 |
| Night Vision Binoculars Baigish-12 with IR | 568 |
| Night Vision Binoculars Baigish-21 | 429 |
| Night Vision Binoculars Baigish-9M2 w/o IR | 369 |
| Night Vision Binoculars Baigish-9M2 with IR | 426 |
| Night Vision Binoculars BNS 4,2x50 | 213 |
| Night Vision Binoculars BNV 2,5x42 | 426 |
| Night Vision Binoculars BNV 2,5x42 Pro | 429 |
| Night Vision Binoculars BNV 2selene | 340 |
| Night Vision Binoculars BNV 3selene | 387 |
| Night Vision Binoculars BNV Viking DL | 460 |
| Night Vision Binoculars BNV Viking LT | 408 |
| Night Vision Binoculars BNV Viking Pro | 426 |
| Night Vision Binoculars Dipol 211 2.9x | 473 |
| Night Vision Binoculars Dipol 211 3.6x | 512 |
| Night Vision Binoculars Dipol 211M 2.9x | 473 |
| Night Vision Binoculars Dipol 211m 3.6x | 473 |
| Night Vision Binoculars Dipol 212 1,5x | 473 |
| Night Vision Binoculars Dipol 212 1,9x | 473 |
| Night Vision Binoculars Dipol 212 pro 1.5x | 438 |
| Night Vision Binoculars Dipol 212M 2.9x | 473 |
| Night Vision Binoculars Dipol 212M 3.6x | 473 |
| Night Vision Binoculars Dipol 212M Pro 3.6x | 473 |
| Night Vision Binoculars Filin 1BN 1,7x48 | 199 |
| Night Vision Binoculars Filin 1BN 2,5x42 | 199 |
| Night Vision Binoculars Filin 1BN 2,5x56 | 246 |
| Night Vision Binoculars Filin 1BN 4x48 | 194 |
| Night Vision Binoculars Filin 1BN 5,5x56 | 285 |
| Night Vision Binoculars Filin 1BN 7x70 | 337 |
| Night Vision Binoculars Filin 3BNO 2,5x42 | 242 |
| Night Vision Binoculars Filin 3BNO 4x48 | 270 |
| Night Vision Binoculars NB 4 | 341 |
| Night Vision Binoculars NB 5 | 341 |
| Night Vision Binoculars NB 7 | 436 |
| Night Vision Binoculars NV BN 10 | 185 |
| Night Vision Binoculars NZT 21BN | 270 |
| Night Vision Binoculars NZT 2M BN | 270 |
| Night Vision Binoculars Yukon Ranger 5x42 | 395 |
| Night Vision Scope 2.5x36 "SOKOL" Binoculars | 469 |
| Night Vision Goggles | Specifications |
|---|
| Monocular-goggles Dipol 3MK with mask
| 333 |
| Night Goggles Baigish 20A
| 421 |
| Night Goggles Dipol 2M | 531 |
| Night Goggles Dipol 2MV | 512 |
| Night Goggles Dipol 2MV Pro | 560 |
| Night Goggles NZT 22 | 391 |
| Night Goggles PNV 57E | 185 |
| Night Vision D-2MV Goggles With Built_IN IRI | 558 |
| Night Vision Goggles Bars On-1 1x22 | 469 |
| Night Vision Goggles NV MT-4 with mask | 280 |
| Night Vision Goggles ON 1x20 w/o IR | 601 |
| Night Vision Goggles On 1x20 with IR | 684 |
| Night Vision Goggles ON 3 | 598 |
| Night Vision Goggles Yukon Viking 1x24 | 507 |
| Night Vision Rifle Scopes | Specifications |
|---|
| IMPROVED S50 PRO Night Vision Scope weaver mount | 515 |
| Night Vision Rifle Powerful Scope RS-57N weaver | 666 |
| Night Vision Rifle Scope Baigish 10P | 283 |
| Night Vision Rifle Scope Diar NS1 | 359 |
| Night Vision Rifle Scope Dipol 141 | 564 |
| Night Vision Rifle Scope Dipol 143 | 515 |
| Night Vision Rifle Scope Dipol 541H | 923 |
| Night Vision Rifle Scope Falcon NCS 01 Weaver, Dot | 395 |
| Night Vision Rifle Scope Falcon NCS 02 Weaver, Cross or Dot | 417 |
| Night Vision Rifle Scope Falcon NCS 03 V8US Weaver, Dot | 446 |
| Night Vision Rifle Scope Falcon NCS 03 Weaver, Cross | 446 |
| Night Vision Rifle Scope Falcon NCS-03 PRO Weaver Mount | 515 |
| Night Vision Rifle Scope Grif 2 | 246 |
| Night Vision Rifle Scope Night Super 3x78 | 403 |
| Night Vision Rifle Scope NP 10 (NS 156) | 299 |
| Night Vision Rifle Scope NP 75 | 343 |
| Night Vision Rifle Scope NVRS 1.5x42 | 481 |
| Night Vision Rifle Scope NVRS 2.5x42 | 512 |
| Night Vision Rifle Scope NVRS 2.5x50 | 567 |
| Night Vision Rifle Scope PKN 013 | 327 |
| Night Vision Rifle Scope PN1 | 189 |
| Night Vision Rifle Scope PNS 2,4x30 | 292 |
| Night Vision Rifle Scope PNS 2.4x30 (1 cat) | 228 |
| Night Vision Rifle Scope PNS 2.5x50 | 360 |
| Night Vision Rifle Scope PNS 4,6x52 (1 cat) | 284 |
| Night Vision Rifle Scope PNS 4.6x52 | 311 |
| Night Vision Rifle Scope S 2.5x50 | 438 |
| Night Vision Rifle Scope S 2.5x50 Weaver Mount | 515 |
| Night Vision Rifle Scope Yukon NVRS Tactical Weaver Mount | 639 |
| Night Vision Rifle Scope Yukon NVRS Titanium 2.5X50 GEN 1 | 661 |
| Generation 2, 2+ NV Devices | Specifications |
|---|
| Digital Long-range day-night System SM-3NVTV | 2521 |
| Night Goggles Dipol 221 2+ | 3872 |
| Night Goggles NGPB 1 | 1616 |
| Night Vision Binoculars "Combat Digital" D/N | 1844 |
| Night Vision Binoculars Baigish 25 | 2631 |
| Night Vision Binoculars Baigish 6U | 1544 |
| Night Vision Binoculars BDN-5 Day/Night | 5543 |
| Night Vision Binoculars Dipol 203B 2+ | 2407 |
| Night Vision Binoculars Dipol 206B 2+ | 2375 |
| Night Vision Binoculars Dipol 207 | 2624 |
| Night Vision Binoculars Dipol 221B 2+ | 3739 |
| Night Vision Binoculars NB-11 "Combat" | 2402 |
| Night Vision Binoculars NB-8 "Combat" | 2285 |
| Night Vision Binoculars PN-11K 2+ | 6061 |
| Night Vision Goggles Dipol 126 2+ | 2042 |
| Night Vision Goggles Dipol 126 DEP 2+ | 2812 |
| Night Vision Goggles Dipol 203 2+ | 2189 |
| Night Vision Goggles Dipol 203M 2+ | 2189 |
| Night Vision Goggles Dipol 206H 2+ | 2277 |
| Night Vision Goggles Dipol 206P 2+ | 2909 |
| Night Vision Goggles Dipol 221H 2+ | 5326 |
| Night Vision Goggles HHM-5 "Combat" | 3627 |
| Night Vision Goggles HHM-7 "Combat" | 4361 |
| Night Vision Goggles ONB-2 "Combat" | 2448 |
| Night Vision Goggles ONB-9 "Combat" | 2541 |
| Night Vision Goggles PN 14K 2+ | 2164 |
| Night Vision Rifle Scope Baigish 5P 2+ | 950 |
| Night Vision Rifle Scope PN 4K | 1826 |
| Night Vision Rifle Scope PN 6K 2+ | 2349 |
| Night Vision Rifle Scope Yukon NVRS Tactical 3x50 GEN 2 | 2613 |
| Night Vision Riflescope Combat 3 | 2149 |
| Night Vision Riflescope Combat 3,5 | 2147 |
| Night Vision Riflescope Combat 3,5 D/N
| 2424 |
| Night Vision Riflescope Combat 6 | 2727 |
| Night Vision Riflescope Combat 6 D/N | 2521 |
| Night Vision Riflescope Dipol 126 | 2482 |
| Night Vision RifleScope Dipol 341 2+ | 1844 |
| Night Vision RifleScope Dipol 441 2+ DEP | 3247 |
| Night Vision Riflescope Dipol 441H | 1906 |
| Night Vision Riflescope Dipol 441M | 2192 |
| Night Vision Riflescope Dipol 641H | 2702 |
| Night Vision Riflescope PNP-4M "Combat" | 2424 |
| Night Vision Riflescope Yukon NVRS 3x50 Tactical | 2909 |
| Night Vision Riflescope Yukon NVRS 3x50 with additional strip | 2629 |
| Night Vision Scope Baigish 7 2+ | 640 |
| Night Vision Scope Dipol 121M | 1809 |
| Night Vision Scope Dipol 122 | 1936 |
| Night Vision Scope Dipol 126 | 1696 |
| Night Vision Scope MPN-8K 2+ | 2596 |
| Night Vision Scope PN 5K | 1913 |
| Reflescope's set Dipol 542N 2+ | 2125 |
| Riflescope's set Dipol 126NVS | 4850 |
| Riflescope's set Dipol 541N 2+ | 978 |
| Thermal Devices |
|---|
| Night Vision Thermal Binoculars KBT-1 | 13785 |
| Night Vision Thermal Imager KT-3 | 12311 |
| Night Vision Thermal Imager Thermal-Eye X100xp | 16676 |
| Infrared Illuminators | Specifications |
|---|
| Illuminator AP-1 | 25 |
| Illuminator DE-3 for NP-75 | 55 |
| Illuminator FO-2 with holder (SKS, Tigr,Saiga) | 198 |
| Illuminator for Baigish | 84 |
| Infrared Illuminator Yukon | 93 |
| IR-Illuminator AP 12 | 41 |
| IR-Illuminator AP 7 | 46 |
| IR-Illuminator Bars IR K3 Pro | 108 |
| IR-Illuminator Bars IR K6 | 98 |
| IR-Illuminator D1 for NV-100 | 37 |
| IR-Illuminator Yukon with mount NVMT | 108 |
| IR-Illuminator Yukon with mount NVRS | 108 |
| Night Vision Accessories |
|---|
| Directional Sound Amplification System Yukon | 116 |
| NVMT Head Mount | 128 |
| Yukon IR Flashlight With Weaver Mount Night Vision Accessory | 93 |
| Yukon NVRS 2.5X50 Doubler Night Vision Accessory | 111 |
| M42 (Zenit) Lenses | Specifications |
|---|
| 3M-5CA 8/500 Telephoto lens | 211 |
| Granit-M 80-200 Zoom | 128 |
| Hartblei MC TS-PC Super-Rotator Tilt Shift 65 mm | 1 |
| Hartblei Russian Lens MC TS-PC Tilt Shift 80 mm | 1 |
| Hartblei Superrotator 35 mm lens | 1 |
| Helios 44M-x 2/58 Lens | 32 |
| Industar 61L/Z | 63 |
| Jupiter 37AM 3.5/135 Lens | 76 |
| Jupiter-21M 4/200 Telephoto lens | 125 |
| MC 35 mm Tilt & Shift M42 lens | 538 |
| MC 80 mm Tilt & Shift M42 lens | 366 |
| MC Jupiter 37AM 3.5/135 Lens | 84 |
| MC Jupiter-9 2/85 | 111 |
| MC Mir 47M 2,5/20 Lens | 168 |
| MC Telezenitar-M 135mm f/2.8 | 214 |
| MC TS-PC Hartblei Super-Rotator Tilt Shift 120 mm | 1 |
| MC Zenitar-M 2,8/16 Fisheye | 150 |
| MC Zenitar-M2 2/50 | 41 |
| Mir 67 2,8/35 | 194 |
| Mir-1V 2,8/37 | 58 |
| Mir-20M 3,5/20 | 128 |
| MTO-11CA 10/1000 Telephoto lens | 357 |
| Peleng Fisheye 3.5/8 | 326 |
| Rubinar 10/1000 Telephoto lens | 369 |
| Rubinar 4,5/300 Telephoto lens | 228 |
| Rubinar 5,6/500 Telephoto lens | 335 |
| Rubinar 8/500 Telephoto lens | 236 |
| Spotting Scope Tourist - FL | 37 |
| Teleconverter MC TKL-2 | 46 |
| UTZT - Set of Extensions Rings | 32 |
| Canon EOS Lenses | Specifications |
|---|
| 3M-5CA 8/500 Telephoto lens for Canon EOS | 236 |
| Canon EOS MC Peleng built-in EOS 3.5/8 Fisheye lens | 343 |
| Canon EOS MC Zenitar built-in EOS 2,8/16 Fisheye lens | 171 |
| Granit-M 80-200 Zoom for Canon EOS | 154 |
| Hartblei MC TS-PC Super-Rotator Tilt Shift 65 mm | 1 |
| Hartblei Russian Lens MC TS-PC Tilt Shift 80 mm | 1 |
| Hartblei Superrotator 35 mm lens | 1 |
| Industar 61L/Z for Canon EOS | 89 |
| Jupiter-21M 4/200 Telephoto lens for Canon EOS | 150 |
| MC 35 mm Tilt & Shift Canon EOS lens | 538 |
| MC 80 mm Tilt & Shift Canon EOS lens | 366 |
| MC Jupiter 37AM 3.5/135 Lens for Canon EOS | 111 |
| MC Jupiter-9 2/85 for Canon EOS | 137 |
| MC TS-PC Hartblei Super-Rotator Tilt Shift 120 mm | 1 |
| MC Zenitar-M 2,8/16 Fisheye for Canon EOS | 171 |
| MC Zenitar-M 2,8/16 Fisheye for Canon EOS with electronic focus confirmation | 223 |
| Mir-1V 2,8/37 for Canon EOS | 84 |
| Mir-20M 3,5/20 for Canon EOS | 154 |
| MTO-11CA 10/1000 Telephoto lens for Canon EOS | 383 |
| Peleng Fisheye 3.5/8 for Canon EOS | 343 |
| Rubinar 10/1000 Telephoto lens for Canon EOS | 395 |
| Rubinar 4,5/300 Telephoto lens for Canon EOS | 254 |
| Rubinar 5,6/500 Telephoto lens for Canon EOS | 360 |
| Rubinar 8/500 Telephoto lens for Canon EOS | 262 |
| Super Wide Angle lens for Canon EOS | 50 |
| Zodiak 8 (Arsat) Fisheye 3,5/30 Lens for Canon EOS | 297 |
| Canon FD Lenses | Specifications |
|---|
| 3M-5CA 8/500 Telephoto lens for Canon FD | 228 |
| Granit-M 80-200 Zoom for Canon FD | 145 |
| Hartblei MC TS-PC Super-Rotator Tilt Shift 65 mm | 1 |
| Hartblei Russian Lens MC TS-PC Tilt Shift 80 mm | 1 |
| Hartblei Superrotator 35 mm lens | 1 |
| Industar 61L/Z for Canon FD | 81 |
| Jupiter-21M 4/200 Telephoto lens for Canon FD | 142 |
| MC 35 mm Tilt & Shift Canon FD lens | 538 |
| MC 80 mm Tilt & Shift Canon FD lens | 366 |
| MC Jupiter 37AM 3.5/135 Lens for Canon FD | 101 |
| MC Jupiter-9 2/85 for Canon FD | 128 |
| MC TS-PC Hartblei Super-Rotator Tilt Shift 120 mm | 1 |
| MC Zenitar-M 2,8/16 Fisheye for Canon FD | 171 |
| Mir-1V 2,8/37 for Canon FD | 76 |
| Mir-20M 3,5/20 for Canon FD | 145 |
| MTO-11CA 10/1000 Telephoto lens for Canon FD | 374 |
| Peleng Fisheye 3.5/8 for Canon FD | 343 |
| Rubinar 10/1000 Telephoto lens for Canon FD | 386 |
| Rubinar 4,5/300 Telephoto lens for Canon FD | 245 |
| Rubinar 5,6/500 Telephoto lens for Canon FD | 352 |
| Rubinar 8/500 Telephoto lens for Canon FD | 254 |
| Nikon Lenses | Specifications |
|---|
| 3M-5CA 8/500 Telephoto lens for Nikon | 236 |
| Arsat 2.8/20 (Mir 73N) | 180 |
| Granit-N 80-200 Zoom | 137 |
| Hartblei MC TS-PC Super-Rotator Tilt Shift 65 mm | 1 |
| Hartblei Russian Lens MC TS-PC Tilt Shift 80 mm | 1 |
| Hartblei Superrotator 35 mm lens | 1 |
| Helios-N 1,4/50 | 116 |
| Industar 61L/Z for Nikon | 98 |
| Jupiter-21M 4/200 Telephoto lens for Nikon | 150 |
| MC 35 mm Tilt & Shift Nikon lens | 538 |
| MC 80 mm Tilt & Shift Nikon lens | 366 |
| MC Jupiter 37AM 3.5/135 Lens for Nikon | 111 |
| MC Jupiter-9 2/85 for Nikon | 145 |
| MC Kaleinar-5N 2.8/100 | 93 |
| MC Mir 47N 2,5/20 Lens | 168 |
| MC Mir-20N 3,5/20 | 180 |
| MC Mir-24N 2/35 | 89 |
| MC TS-PC Hartblei Super-Rotator Tilt Shift 120 mm | 1 |
| MC Zenitar-N 2,8/16 Fisheye | 180 |
| Mir-1V 2,8/37 for Nikon | 93 |
| Mir-20M 3,5/20 for Nikon | 163 |
| MTO-11CA 10/1000 Telephoto lens for Nikon | 383 |
| PCS MC ARSAT 35 mm Shift for Nikon AI Manual-Focus cameras | 429 |
| Peleng-N Fisheye 3.5/8 | 326 |
| Rubinar 10/1000 Telephoto lens for Nikon | 395 |
| Rubinar 4,5/300 Telephoto lens for Nikon | 254 |
| Rubinar 5,6/500 Telephoto lens for Nikon | 360 |
| Rubinar 8/500 Telephoto lens for Nikon | 262 |
| Telear 200 Telephoto lens | 49 |
| Zodiak 8 (Arsat) Fisheye 3,5/30 Lens for Nikon | 297 |
| Olympus OM Lenses | Specifications |
|---|
| 3M-5CA 8/500 Telephoto lens for Olympus OM | 284 |
| Granit-M 80-200 Zoom for Olympus OM | 201 |
| Industar 61L/Z for Olympus OM | 138 |
| Jupiter 37AM 3.5/135 Lens for Olympus OM | 150 |
| Jupiter-21M 4/200 Telephoto lens for Olympus OM | 198 |
| MC Jupiter 37AM 3.5/135 Lens for Olympus OM | 158 |
| MC Jupiter-9 2/85 for Olympus OM | 184 |
| MC Zenitar-M 2,8/16 Fisheye for Olympus OM | 188 |
| Mir-1V 2,8/37 for Olympus OM | 132 |
| Mir-20M 3,5/20 for Olympus OM | 201 |
| MTO-11CA 10/1000 Telephoto lens for Olympus OM | 430 |
| Peleng Fisheye 3.5/8 for Olympus OM | 343 |
| Rubinar 10/1000 Telephoto lens for Olympus OM | 442 |
| Rubinar 4,5/300 Telephoto lens for Olympus OM | 301 |
| Rubinar 5,6/500 Telephoto lens for Olympus OM | 408 |
| Rubinar 8/500 Telephoto lens for Olympus OM | 310 |
| Minolta MD Lenses | Specifications |
|---|
| 3M-5CA 8/500 Telephoto lens for Minolta MD | 228 |
| Granit-M 80-200 Zoom for Minolta MD | 145 |
| Hartblei MC TS-PC Super-Rotator Tilt Shift 65 mm | 1 |
| Hartblei Russian Lens MC TS-PC Tilt Shift 80 mm | 1 |
| Hartblei Superrotator 35 mm lens | 1 |
| Industar 61L/Z for Minolta MD | 81 |
| Jupiter-21M 4/200 Telephoto lens for Minolta MD | 142 |
| MC 35 mm Tilt & Shift Minolta MD lens | 538 |
| MC 80 mm Tilt & Shift Minolta MD lens | 366 |
| MC Jupiter 37AM 3.5/135 Lens for Minolta MD | 101 |
| MC Jupiter-9 2/85 for Minolta MD | 128 |
| MC TS-PC Hartblei Super-Rotator Tilt Shift 120 mm | 1 |
| MC Zenitar-M 2,8/16 Fisheye for Minolta MD | 171 |
| Mir-1V 2,8/37 for Minolta MD | 76 |
| Mir-20M 3,5/20 for Minolta MD | 145 |
| MTO-11CA 10/1000 Telephoto lens for Minolta MD | 374 |
| Peleng Fisheye 3.5/8 for Minolta MD | 343 |
| Rubinar 10/1000 Telephoto lens for Minolta MD | 386 |
| Rubinar 4,5/300 Telephoto lens for Minolta MD | 245 |
| Rubinar 5,6/500 Telephoto lens for Minolta MD | 352 |
| Rubinar 8/500 Telephoto lens for Minolta MD | 254 |
| Zodiak 8 (Arsat) Fisheye 3,5/30 Lens for Minolta MD | 297 |
| Sony Alpha/Minolta AF Lenses | Specifications |
|---|
| 3M-5CA 8/500 Telephoto lens for Sony Alpha/Minolta AF | 236 |
| Granit-M 80-200 Zoom for Sony Alpha/Minolta AF | 154 |
| Hartblei MC TS-PC Super-Rotator Tilt Shift 65 mm | 1 |
| Hartblei Russian Lens MC TS-PC Tilt Shift 80 mm | 1 |
| Hartblei Superrotator 35 mm lens | 1 |
| Industar 61L/Z for Sony Alpha/Minolta AF | 89 |
| Jupiter-21M 4/200 Telephoto lens for Sony Alpha/Minolta AF | 150 |
| MC 35 mm Tilt & Shift Sony Alpha/Minolta AF lens | 538 |
| MC 80 mm Tilt & Shift Sony Alpha/Minolta AF lens | 366 |
| MC Jupiter 37AM 3.5/135 Lens for Sony Alpha/Minolta AF | 111 |
| MC Jupiter-9 2/85 for Sony Alpha/Minolta AF | 137 |
| MC TS-PC Hartblei Super-Rotator Tilt Shift 120 mm | 1 |
| MC Zenitar-M 2,8/16 Fisheye for Sony Alpha/Minolta AF | 171 |
| Mir-1V 2,8/37 for Sony Alpha/Minolta AF | 84 |
| Mir-20M 3,5/20 for Sony Alpha/Minolta AF | 154 |
| MTO-11CA 10/1000 Telephoto lens for Sony Alpha/Minolta AF | 383 |
| Peleng Fisheye 3.5/8 for Sony Alpha/Minolta AF | 343 |
| Rubinar 10/1000 Telephoto lens for Sony Alpha/Minolta AF | 395 |
| Rubinar 4,5/300 Telephoto lens for Sony Alpha/Minolta AF | 254 |
| Rubinar 5,6/500 Telephoto lens for Sony Alpha/Minolta AF | 360 |
| Rubinar 8/500 Telephoto lens for Sony Alpha/Minolta AF | 262 |
| Pentax Lenses | Specifications |
|---|
| 3M-5CA 8/500 Telephoto lens for Pentax | 232 |
| Granit-M 80-200 Zoom lens for Pentax | 150 |
| Hartblei MC TS-PC Super-Rotator Tilt Shift 65 mm | 1 |
| Hartblei Russian Lens MC TS-PC Tilt Shift 80 mm | 1 |
| Hartblei Superrotator 35 mm lens | 1 |
| Industar 61L/Z lens for Pentax | 85 |
| Jupiter-21M 4/200 Telephoto lens for Pentax | 146 |
| MC 35 mm Tilt & Shift Pentax lens | 538 |
| MC 80 mm Tilt & Shift Pentax lens | 366 |
| MC Jupiter 37AM 3.5/135 lens for Pentax | 105 |
| MC Jupiter-9 2/85 lens for Pentax | 132 |
| MC Mir-47K 2,5/20 | 168 |
| MC Telezenitar-K 300mm f/4.5 | 426 |
| MC TS-PC Hartblei Super-Rotator Tilt Shift 120 mm | 1 |
| MC Variozenitar-K 25-45mm f/2.8-3.5 | 223 |
| MC Zenitar-K 2,8/16 Fisheye | 137 |
| Mir-1V 2,8/37 lens for Pentax | 80 |
| Mir-20M 3,5/20 lens for Pentax | 150 |
| MTO-11CA 10/1000 Telephoto lens for Pentax | 378 |
| Peleng Fisheye 3.5/8 lens for Pentax | 343 |
| Rubinar 10/1000 Telephoto lens for Pentax | 390 |
| Rubinar 4,5/300 Telephoto lens for Pentax | 249 |
| Rubinar 5,6/500 Telephoto lens for Pentax | 356 |
| Rubinar 8/500 Telephoto lens for Pentax | 258 |
| Kiev 60,88 Lenses | Specifications |
|---|
| Biometar 2,8/120 Pentacon Lens | 214 |
| Hartblei MC TS-PC Tilt Shift 45 mm lens | 1 |
| Jupiter-36 TelePhoto Lens for Kiev 60 | 240 |
| Jupiter-36 TelePhoto Lens for Kiev 88 | 240 |
| Kaleinar 3 2,8/150 for Kiev60 | 231 |
| Kaleinar 3 2,8/150 for Kiev88 | 231 |
| MC ARSAT 2.8/80 Lens for Kiev 60, 88 | 128 |
| MC ARSAT PCS 4.5/55 Shift | 357 |
| MC Mir-26 Wide-angle Lens for Kiev 60 | 254 |
| MC Mir-26 Wide-angle Lens for Kiev 88 | 254 |
| MC Mir-38 Lens for Kiev 60 | 171 |
| MC Mir-38 Lens for Kiev 88 | 171 |
| MC Rubinar 5,6/500 Telephoto lens for Kiev 60 | 257 |
| Mir-26 Wide-angle Lens for Kiev 60 | 223 |
| Mir-26 Wide-angle Lens for Kiev 88 | 223 |
| Telear 5 5,6/250 for Kiev60 | 128 |
| Telear 5 5,6/250 for Kiev88 | 128 |
| Zodiak 8 (Arsat) Fisheye 3,5/30 Lens for Kiev60 | 254 |
| Zodiak 8 (Arsat) Fisheye 3,5/30 Lens for Kiev88 | 254 |
| Contax/Yashica Lenses | Specifications |
|---|
| 3M-5CA 8/500 Telephoto lens for Yashica/Contax | 228 |
| Granit-M 80-200 Zoom for Yashica/Contax | 145 |
| Hartblei MC TS-PC Super-Rotator Tilt Shift 65 mm | 1 |
| Hartblei Russian Lens MC TS-PC Tilt Shift 80 mm | 1 |
| Hartblei Superrotator 35 mm lens | 1 |
| Industar 61L/Z for Yashica/Contax | 81 |
| Jupiter-21M 4/200 Telephoto lens for Yashica/Contax | 142 |
| MC 35 mm Tilt & Shift Contax/Yashica lens | 538 |
| MC 80 mm Tilt & Shift Contax/Yashica lens | 366 |
| MC Jupiter 37AM 3.5/135 Lens for Yashica/Contax | 101 |
| MC Jupiter-9 2/85 for Yashica/Contax | 128 |
| MC TS-PC Hartblei Super-Rotator Tilt Shift 120 mm | 1 |
| MC Zenitar-M 2,8/16 Fisheye for Yashica/Contax | 171 |
| Mir-1V 2,8/37 for Yashica/Contax | 76 |
| Mir-20M 3,5/20 for Yashica/Contax | 145 |
| MTO-11CA 10/1000 Telephoto lens for Yashica/Contax | 374 |
| Peleng Fisheye 3.5/8 for Yashica/Contax | 343 |
| Rubinar 10/1000 Telephoto lens for Yashica/Contax | 386 |
| Rubinar 4,5/300 Telephoto lens for Yashica/Contax | 245 |
| Rubinar 5,6/500 Telephoto lens for Yashica/Contax | 352 |
| Rubinar 8/500 Telephoto lens for Yashica/Contax | 254 |
| M42 Lens Adapters | Specifications |
|---|
| Adapter M42 to Leica L39 Screw Mount | 41 |
| Adapter M42 to Leica M Mount | 46 |
| Adapter M42 to Olympus 4/3 | 58 |
| Adapter ring for Canon EOS | 25 |
| Adapter ring for Canon EOS | 33 |
| Adapter ring for Canon FD | 16 |
| Adapter ring for Canon FD | 21 |
| Adapter ring for Minolta MD | 16 |
| Adapter ring for Minolta MD | 21 |
| Adapter ring for Nikon | 25 |
| Adapter ring for Nikon | 29 |
| Adapter ring for Nikon with Lens | 33 |
| Adapter ring for Nikon with lens | 41 |
| Adapter ring for Olympus OM | 72 |
| Adapter ring for Sony Alpha/Minolta AF | 25 |
| Adapter ring for Sony Alpha/Minolta AF | 33 |
| Adapter ring for YashicaFR/Contax | 16 |
| Adapter ring for YashicaFR/Contax | 21 |
| Adapter ring for Zenit bayonet-K | 21 |
| M42 - K mount adapter for Pentax | 21 |
| M42x1-Canon EOS adapter with electronic focus confirmation | 84 |
| Flash Accessories |
|---|
| "Hot Shoe" Adapter "Universal" (2 pc sockets for sync cable) | 37 |
| "Hot Shoe" Adapter "Universal" (pc socket for sync cable) | 32 |
| "Hot Shoe" Adapter (2 pc sockets for sync cable) | 32 |
| "Hot Shoe" Adapter (pc socket for sync cable) | 29 |
| "Hot Shoe" Adapter for umbrella | 32 |
| Digital slave flash sensor SF8 for digital cameras | 50 |
| Flash angle bracket with attachment screw | 37 |
| Flash angle bracket with two attachment screws | 33 |
| Flash bracket with sliding camera screw B 1/4" | 29 |
